Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Carta di tracciatore di cad | Colore: | bianco da entrambi i lati |
---|---|---|---|
L'altro colore: | Blu | Materiale: | polpa vergine di 100% |
Stampa: | Getto di inchiostro, stampa offset, ecc. | abitudine: | Disponibile |
Campione: | Disponibile | Uso: | Copia di ingegneria, fabbrica dell'indumento, disegno di costruzione, solarizzazione, ecc. |
Evidenziare: | Rotolo della carta di tracciatore di cad,Rotolo bianco della carta di tracciatore,carta di tracciatore di 500ft cad |
Carta CAD di tracciato su 2 "Core 24 pollici di larghezza x 500 piedi di lunghezza 2 rotoli per scatola
Caratteristiche del cartone CAD
Stampa solare di qualità stabile e durevole
La carta CAD è costituita da una polpa pura al 100%, la superficie non rivestita
Applicabile a varie stampanti a getto d'inchiostro, buona assorbimento dell'inchiostro per la verniciatura a spruzzo
Resistenza alle alte temperature, nessuna deformazione, forte resistenza alla penetrazione di grasso e acqua
Specificativi della carta CAD
Peso del rotolo: 2 - 16 kg
Peso della carta: 80 g / 90 g
Foglio: può essere personalizzato A0 A1 A2 A3 A4
Larghezza | Distanze | Core di rotolamento | Rulli / scatola |
---|---|---|---|
12" | 500 piedi | 3" | 4 rotoli |
18" | 500 piedi | 3" | 4 rotoli |
24" | 500 piedi | 3" | 2 rotoli |
36" | 500 piedi | 3" | 2 rotoli |
42" | 500 piedi | 3" | 2 rotoli |
48" | 500 piedi | 3" | 2 rotoli |
50" | 500 piedi | 3" | 2 rotoli |
54" | 500 piedi | 3" | 2 rotoli |
60" | 500 piedi | 3" | 2 rotoli |
36" | 160 piedi | 2" | 5 rotoli |
42" | 160 piedi | 2" | 5 rotoli |
48" | 160 piedi | 2" | 5 rotoli |
50" | 160 piedi | 2" | 5 rotoli |
54" | 160 piedi | 2" | 4 rotoli |
60" | 160 piedi | 2" | 4 rotoli |
Disegnatore CAD Immagini su carta
Persona di contatto: Ms. Jenny