|
Dettagli:
|
| Nome di carta: | Cartone di Cupstock | Marchio: | Carta del BM |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Cartone delle azione della tazza | Colore: | Bianco |
| Grammato: | 240 250 GSM | Applicazione: | Vassoi asciutti dell'alimento |
| Evidenziare: | Carta cupstock politenata da 240 GSM,Cartoncino per vassoi alimentari da 250 GSM,Cartoncino cupstock per vassoi alimentari secchi |
||
| Cartucce di carta da tazze policoccate | |
| Marca di carta: | Carta BM |
| Tipo di carta: | Tavola di carta per tazze |
| Dimensione della carta: | Dimensioni di foglio e rotolo |
| Grammage di carta: | 240 g/ 250 g/ 260 g/ 280 g/ 300 g |
| Peso della carta PE: | 15 g/ 18 g/ 20 g |
Queste tavole possono essere rivestite con sostanze PE per fornire una protezione efficace contro gli effetti indesiderati causati dalla luce, dall'ossigeno, dall'umidità, dal grasso o dal calore.- Sì.
- Sì.
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny