Dettagli:
|
Tipo di carta: | Carta kraft estendibile dei semi | Grammato: | 70g 75g 80g 85g 90g 95g 100g ecc |
---|---|---|---|
Dimensione: | In strato, nella risma o in rotolo | Materiale: | Polpa di legno vergine |
Caratteristica: | Alta resistenza | Utilizzazioni: | Per la fabbricazione delle borse del cemento, borse della farina, borse del carbone |
¢ elevato assorbimento dell'energia di trazione
¢ Ottima capacità di manovra durante il lavoro sulla macchina
Fortezza
Un'impressione di alta qualità è possibile grazie a una superficie liscia e a una formazione uniforme della carta
️ materie prime di pasta di legno vergine
¢ Alta resistenza alla rottura Forte capacità portante
70 gm 75 gm carta kraft semi-estensibile | |||||||||
Proprietà | Unità | Metodo di prova | Valori tipici | ||||||
Peso di base | g/m2 | ISO 536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Resistenza alla trazione | KN/m | ISO 1924-3 | MD | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
CD | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
Indice di trazione | Nm/g | ISO 1924-3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Allungamento in pausa | % | ISO 1924-3 | MD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
Assorbimento di energia di trazione (TEA) | J/m2 | ISO 1924-3 | MD | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
CD | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
Indice TEA | J/g | ISO 1924-3 | MD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
Indice delle lacrime | mN.m2/g | ISO1974 | MD | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
Resistenza all'aria | s | ISO 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Cobb-60" | g/m2 | ISO535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
La tabella sopra riportata mostra i valori tipici di taluni pesi di base. | |||||||||
Validità:25.12.2013-31.12.2014 | Condizioni di prova:ISO 554-1976 ((23 ± 1°C/50 ± 2%) | ||||||||
MD = direzione della macchina CD = direzione trasversale |
Persona di contatto: Ms. Jenny