Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Carta kraft di Brown | grammage: | 75gsm 80gsm |
---|---|---|---|
Dimensione dello strato: | 100 x 69 cm | Uso: | Per Sacco Di Cemento |
Vantaggi: | Alto espansibile | Porto di caricamento: | Porto di Canton e porto di Shenzhen |
Evidenziare: | carta kraft di 80gsm Brown,carta kraft di 75gsm Brown,Carte kraft 100 x 69cm di Brown |
Dati tecnici di carta kraft di Brown |
Alta carta kraft espansibile di 75gsm 80gsm Brown | |||||||||
Proprietà | Metodo | Valori tipici | |||||||
Peso di base | g/m2 | Iso 536 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
Resistenza alla trazione | kN/m | Iso 1924 -3 | MD | 5,6 | 6 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 8,0 |
CD | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,8 | |||
Indice di tensione | Nm/g | Iso 1924 -3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Allungamento alla rottura | % | Iso 1924 -3 | MD | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
CD | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | |||
Resistenza alla trazione (TÈ) | J/m2 | Iso 1924 -3 | MD | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 |
CD | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 | |||
Indice del TÈ | J/g | Iso 1924 -3 | MD | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
CD | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |||
Indice dello strappo | mN.m2/g | Iso 1974 | MD | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
CD | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12 | |||
Cobb60 | g/m2 | Iso 535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 |
Caratteristiche della carta kraft di Brown |
Applicazione della carta kraft di Brown |
Imballaggio del riso |
Imballaggio del cemento |
Imballaggio dei prodotti chimici |
Imballaggio del materiale da costruzione |
Imballaggio dell'alimentazione animale |
Imballaggio della farina |
Servizio internazionale SUPERIORE di VIP
Immagini della carta kraft di Brown |
Persona di contatto: Ms. Jenny