Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Carta assorbente del sottobicchiere | Spessore: | 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm - 2mm |
---|---|---|---|
Dimensione: | 420 x 600 mm, 450 x 650 mm, 700 x 1000 mm, ecc. | Materiale: | pasta di cellulosa vergine di 100% |
Imballaggio: | Imballaggi di esportazione solidi | Colore: | Bianco sporco |
Vantaggi: | Assorbimento liquido rapido | Campione: | libero |
Evidenziare: | 0Carta assorbente da.6 mm,0Carta assorbente da 0 |
Materiale di carta ad assorbimento ottimale per sottopiastre 0,6 mm 0,7 mm Assorbimento rapido
Parametri | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Materiale di carta assorbente per sottopiastre |
Colore | Bianco |
Spessore | 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.5mm, ecc. |
Imballaggio | Imballaggio in lamiera sfusa / rilievo / rotolo |
Materiale | Polpa di legno vergine al 100% |
Campione | Fornito gratuitamente |
Rivestimento | - No, no. |
Dimensione | Disponibili su misura in fogli e rotoli, quali 70 x 100 cm, 72 x 106 cm, 800 / 900 / 1000 / 1100 mm |
Compatibilità | Stampa offset, tipografia |
Improntabilità | Eccellente. |
Applicazione | Sottopiastre per la birra |
La carta assorbente BM Paper è prodotta con materiali di prima qualità e tecnologia avanzata.
La dimensione della carta, la lunghezza, il nucleo, l'imballaggio possono essere personalizzati in base alle richieste del cliente.
Q1: Qual è il marchio del prodotto?
R1: Il marchio è BM Paper.
Q2: Qual è il porto di carico?
R2: Porto di Guangzhou, porto di Shenzhen, entrambi disponibili.
D3: Da dove proviene il prodotto?
R3: Il prodotto proviene dal Guangdong, in Cina.
D4: Quali certificazioni ha il prodotto?
A4: Il prodotto ha le certificazioni ISO9001, ISO14001, SGS, FDA.
Q5: Come posso ottenere un campione?
A5: Forniamo campione A4 gratuitamente, basta pagare il costo di spedizione. Se avete bisogno di grande foglio o rotolo, si prega di contattarci per i dettagli.
Persona di contatto: Ms. Jenny