Dettagli:
|
nome dell'articolo: | Borse del cemento | Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
---|---|---|---|
Ordine personalizzato: | Accetta. | Dimensione: | personalizzato |
Caratteristica: | riciclabile, resistente alle forature, antistatico | Materiale: | Kraft |
Evidenziare: | Carta Kraft ad alta elasticità,Carta kraft ad alta resistenza alla rottura |
Alte resistenza alla rottura e elevata elasticità Sacchetti di carta kraft per sacchetti di cemento
Nome dell'articolo | Sacchetti di cemento |
Luogo di origine | Guangzhou, Cina |
Ordine personalizzato | Accetta. |
Dimensione | Personalizzato |
Caratteristica | riciclabile, resistente alle forature, antistatico |
Materiale | Kraft |
Descrizione della borsa di cemento:
20 kg 25 kg sacchetto di cemento per valvole in carta kraft
Impermeabile, impermeabile all'umidità, impermeabile, biodegradabile
Specificativi della potenza del sacco
Proprietà | Unità | Metodo di prova | Valori tipici | ||||||
Peso di base | g/m2 | ISO 536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Resistenza alla trazione | KN/m | ISO 1924-3 | MD | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
CD | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
Indice di trazione | Nm/g | ISO 1924-3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Allungamento in pausa | % | ISO 1924-3 | MD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
Assorbimento di energia di trazione (TEA) | J/m2 | ISO 1924-3 | MD | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
CD | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
Indice TEA | J/g | ISO 1924-3 | MD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
Indice delle lacrime | mN.m2/g | ISO1974 | MD | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
Resistenza all'aria | s | ISO 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Cobb-60" | g/m2 | ISO535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
La tabella sopra riportata mostra i valori tipici per taluni pesi di base. | |||||||||
Validità:25.12.2013-31.12.2014 | Condizioni di prova:ISO 554-1976 ((23 ± 1°C/50 ± 2%) | ||||||||
MD = direzione della macchina CD = direzione trasversale |
Caratteristiche della busta di cemento:
Molto elastica, buona resistenza alla trazione e elevata resistenza alla rottura.
Uso della carta per sacchetti di cemento:
Utilizzato per la produzione di sacchetti di carta per l'imballaggio di cemento, fertilizzanti, pesticidi, ecc.
Profilo aziendale
Fondata nel 2005, Guangzhou Bmpaper Co., Ltd è un produttore professionale di carta e cartone da 18 anni.
Situato a Guangdong in Cina, con un trasporto conveniente per l'esportazione, il porto di carico Nansha, Shekou, Yantian, ecc, molti scheduli di spedizione disponibili.
Produciamo principalmente carta non rivestita senza legno, carta di stampa offset, carta CAD bond, carta lucida C1S / C2S, carta lucida / matt d'arte, divano
carta, cartone duplex grigio, cartone d'avorio, cartone alimentare, cartone plotter, cartone kraft liner, cartone cupstock, cartone grigio, carta da stampa, ecc.
I nostri prodotti sono stati tutti positivamente affermati dai nostri clienti in tutto il mondo.
Persona di contatto: Ms. Jenny