|
Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Carta textile non rivestita | Peso di base: | 60# 70# |
---|---|---|---|
Dimensione dello strato: | 25" x 38" | Metodo di stampa: | Stampa offset |
Uso: | Per i libri sul tema | MOQ: | 10tons per la dimensione su misura, 3 Ton For Standard Size |
Evidenziare: | Carta textile non rivestita,Stampa offset di carta senza legno |
Descrizione della carta non rivestita senza legno |
Immobili | Unità | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | ||
Peso di base | g/m2 | 50 ± 2 | 60 ± 2 | 70 ± 2 | 80 ± 2 | 90 ± 2 | 100 ± 2 | 120±2 | ||
Spessore | - Sì. | 65±2 | 75 ± 2 | 85 ± 2 | 96 ± 2 | 106 ± 2 | 114±2 | 136±2 | ||
Biancore | % | 100 ± 2 | ||||||||
Croma | % | L:≥ 92 a: 3,0-3.2, b: -13,7±0.2 | ||||||||
Massa di assorbimento superficiale | g/m2 | 30-40 | 35-50 | |||||||
Opacità | % | ≥ 20 | ||||||||
Lunghezza longitudinale della frattura | km | ≥ 86 | ≥ 89 | ≥ 92 | ≥ 92 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 97 | ||
Gradi pieghevoli | ≥ 3.4 | |||||||||
Resistenza della superficie stampata | m/s | ≥ 10 | ||||||||
Acqua di mare | % | 5.7-6.1 | ||||||||
Lussureggianza | s | 30 - 40 | 35 - 50 | |||||||
Condizioni di prova: temperatura 23±1°, umidità 50±2% (ISO187) |
Caratteristiche del foglio di testo non rivestito |
1) Assorbe l'inchiostro in modo molto uniforme
2) Carta base in polpa di legno vergine
3) Buona pianura e priva di polvere
4) I bordi e il lato tagliato sono ordinati
5)Finitura superficiale molto liscia
Applicazioni di carta da testo non rivestita |
Quaderno
|
Carta per uso scolastico |
Copertina |
Memorandum
|
Volantino |
Carta degli ospiti della conferenza |
Spedizioni veloci per ricevere le merci prima
Immagini su carta di testo non rivestita |
Persona di contatto: Ms. Jenny