|
Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Carta di testo lucida | Grammato: | 80# 100# |
---|---|---|---|
Dimensione dello strato: | 24" x 36" | Campione: | 2 ~ 3 giorni |
Porto di caricamento: | Canton o porto di Shenzhen | Uso: | Per appendiabiti |
Evidenziare: | C2S Carta di testo con rivestimento bianco lucido,Carta di testo rivestita di bianco di 24' x 36' |
Descrizione del documento di testo lucido |
80# 100# C2SCarta di testo rivestita in bianco lucido |
|
Peso | 80g, 90g, 100g, 105g, 115g, 130g 150g, 170g, 200g, 250g, 300g, 350g |
Superficie | Entrambi i lati matt, lucidi |
Dimensione del foglio standard | 787 x 1092 mm, 889 x 1194 mm |
Dimensione standard del rotolo | 787mm, 889mm, 1092mm, 1194mm |
Dimensione personalizzata | Accettabile |
MOQ | 10 tonnellate per dimensioni speciali |
Capacità di carico | 21-22 tonnellate in un contenitore da 20 piedi, 26-27 tonnellate in un contenitore da 40 piedi |
Carta di testo lucidaCaratteristiche |
•Maggiore è la qualità dell'immagine, grazie alla migliore copertura dell'inchiostro
•con una superficie laterale rivestita in modo alto liscio e lucido
•Dopo la stampa a colori, l'effetto dei colori brillanti del modello è eccezionale
•Con alto lucentezza e opacità
•Fortezza di piegatura favorevole, elevata resistenza della lamiera
Carta di testo lucida Applicazione |
Sacchetto di carta di lusso |
Scatola rigida per regali |
Libri illustrati |
Stampa di opuscoli |
Maggiornali |
Materiali pubblicitari |
Rispondere alla domanda del cliente entro 12 ore
Carta di testo lucidaCaratteristiche |
Persona di contatto: Ms. Jenny