|
Dettagli:
|
| Prodotto: | Carta da disegno bianca | Peso: | 20# |
|---|---|---|---|
| Colore: | Bianco | Finisci.: | non rivestito, liscio |
| Dimensione: | 48 in x 50 yds | Core: | 2 pollici |
| Utilizzatori: | Disegno CAD, layout architettonico | Imballaggio: | 4 rotoli per cartone |
| Evidenziare: | Carta da disegno in rotoli bianchi non rivestita,20# Carta da disegno bianca a rotoli,50 yds di carta da disegno bianca |
||
Carta di disegno in rotoli bianchi 20# 48 in x 50 yds carta CAD non rivestita
| Articolo | Descrizione |
|---|---|
| Marchio | BMPAPER |
| Peso dell'elemento | 20# |
| Dimensione della carta | 24 in x 50 yard, 30 in x 50 yard, 36 in x 50 yard, 42 in x 50 yard, 48 in x 50 yard |
| Core | 2 pollici |
| Stampa | Stampa CAD su stampanti a getto d'inchiostro a formato ampio e stampanti laser |
| Finitura della carta | Non rivestiti |
| Colore | Alto bianco |
| Campione | Disponibile |
| MOQ | 200 rotoli |
| Imballaggio | Imballaggio in cartone, imballaggio su pallet |
Per la produzione di stampe dettagliate di alta qualità di disegni e piani tecnici.
Siamo orgogliosi di offrire supporto tecnico e servizi per il prodotto di carta da disegno bianca.Il nostro team professionale di esperti tecnici è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per aiutarvi con qualsiasi problema tecnico o preoccupazione che potreste avere..
Benvenuti a contattarci per ulteriori dettagli.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny