|
Dettagli:
|
| Product: | Blue graph drawing paper | GSM: | 80 gsm |
|---|---|---|---|
| Color: | Blue, double sided | Coating: | No |
| Size: | 610 / 914 / 762 / 880 mm x 50 yards | Core: | 2 inch |
| Usage: | CAD drawing, architecture layout | Packing: | 5 rolls per carton |
| Evidenziare: | 914 mm Rollo di carta per disegni,Carta grafica blu a doppio lato,80 grammi di cartone a rotolo |
||
Carta di grafico blu a doppio lato 80 grammi, carta da striscia 914 mm x 50 metri
| Articolo | Descrizione |
|---|---|
| Marchio | BMPAPER |
| Grammi | 80 gm |
| Dimensione della carta | 24 in x 50 yard, 30 in x 50 yard, 36 in x 50 yard, 42 in x 50 yard, 48 in x 50 yard |
| Core | 2 pollici |
| Stampa | Stampa CAD su stampanti a getto d'inchiostro a formato ampio e stampanti laser |
| Finitura della carta | Non rivestiti |
| Colore | Blu a doppio lato |
| Campione | Disponibile |
| MOQ | 200 rotoli |
| Imballaggio | Imballaggio in cartone, imballaggio su pallet |
Siamo orgogliosi di offrire supporto tecnico e servizi per il prodotto di carta da disegno blu.Il nostro team professionale di esperti tecnici è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per aiutarvi con qualsiasi problema tecnico o preoccupazione che potreste avere..
Benvenuti a contattarci per ulteriori dettagli.
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny