|
Dettagli:
|
| Nome dell'articolo: | Carta della tazza | Materiale: | Polpa di legno |
|---|---|---|---|
| Grammi: | 150 grammi, 160 grammi, 180 grammi, 200 grammi, ecc. | Caratteristica: | Buona stampa, di qualità alimentare. |
| Imballaggio: | Imballaggio in fogli / imballaggio in rilievo / imballaggio in rotoli | Colore: | Bianco/colore originale |
| Utilizzo: | Fare la tazza | Campione: | BMPAPER fornire campione A4 |
| Evidenziare: | Carta da tazza monouso 18pe,Carta per bicchieri di bevande calde e fredde,230 gm Carta da tazza usa e getta |
||
230gsm+18pe Carta matta per tazze P2S usa e getta per bevande calde/fredde
| Descrizione della carta da tazza | |
| Grammi | 150 grammi, 160 grammi, 170 grammi, 190 grammi, 210 grammi, 230 grammi, 240 grammi, 260 grammi, 280 grammi, 300 grammi. |
| PE Gramm | 10 grammi, 15 grammi, 18 grammi, 20 grammi |
| Tipo rivestito in PE | Provincia di Guangdong |
| Colore | Bianco / colore originale |
| Caratteristica | Grado alimentare |
| Campione | BMPAPERfornire un campione A4 per la prova della qualità |
| Marchio | BMPAPER |
| Luogo di origine | Guangzhou |
Immagine in carta da tazza:
![]()
![]()
Uso di carta da tazza:
Coppe di carta/coppe da caffè/coppe da bere usa e getta
![]()
Caratteristica della carta da tazza:
* Grado alimentare
* A prova di grasso e impermeabile
* Caldo/freddo bAlcolismo
* Buono effetto di stampa
Imballaggio in carta da tazza:
Imballaggio in fogli / Imballaggio in rilievo / Imballaggio in rotoli
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny