Dettagli:
|
Nome della carta: | Carta Kraft estensibile | Peso di base: | 70 g 75 g 80 g 85 g 90 g 95 g 100 g 120 g ecc |
---|---|---|---|
dimensione: | In strato, nella risma o in rotolo | Materiale: | Polpa di legno vergine |
Funzionalità: | Alta resistenza, durevole | Applicazione: | Per fare sacchi di riso, sacchi di cemento, sacchi di farina, sacchi di carbone |
Evidenziare: | 120 gr di carta kraft stretch,Carta kraft per sacchetti di alta resistenza,Carta kraft per sacchetti di stretch sbiancati |
La carta kraft stretch (comunemente nota come "carta estensibile" o "carta kraft ad alta estensibilità") è un tipo di
carta kraft lavorata con una tecnica speciale, caratterizzata da eccellenti proprietà di trazione e resistenza alle crepe
Vantaggi:
>> Alta estensibilità
Attraverso il trattamento di estensibilità meccanica (come il processo di "micro-increspature"), la carta ha una maggiore
estensibilità sia nella direzione longitudinale che trasversale (il tasso di allungamento può raggiungere il 5%-15%,
mentre quello della carta kraft ordinaria è solo l'1%-3%). Può resistere a forze d'impatto maggiori senza rompersi facilmente,
rendendola adatta per imballaggi ad alta velocità o scenari di carico dinamico.
>> Forte e durevole
Mantiene l'elevata resistenza alla trazione e allo strappo della carta kraft, migliorando ulteriormente la sua perforazione
resistenza grazie al miglioramento delle proprietà di trazione. Di solito è quantificata tra 40 e 120 g/m²,
tenendo conto sia della flessibilità che dello spessore.
>> Rispetto per l'ambiente
Le materie prime sono per lo più pasta di legno solfato non sbiancata, che è riciclabile e degradabile, in linea
con la tendenza dell'imballaggio ecologico.
>> Stampabilità e lavorabilità
La levigatezza della superficie è moderata, adatta per la stampa, il rivestimento o la goffratura. È facile per la post-elaborazione
come il fustellatura e la fabbricazione di sacchetti
Descrizione della Carta Kraft Stretch
Nome del prodotto | Carta Kraft Stretch |
Peso base | 70g 80g 90g 100g 120g 140g 150g ecc. |
Colore | Bianco, Marrone |
Campione | Formato A4 gratuito |
Caratteristica | Alta resistenza, Durevole |
Materiale | 100% pasta vergine |
Capacità di carico | 15 -16 tonnellate per 20 piedi, 25 -26 tonnellate per 40 piedi |
Applicazione |
Sacchi di cemento, sacchi di fertilizzanti, sacchi di riso, sacchi di farina, confezioni di alimenti surgelati, buste, borse |
Carta Kraft Semi Estensibile 70gsm 75gsm | |||||||||
Proprietà | Unità | Metodo di prova | Valori tipici | ||||||
Peso base | g/㎡ | ISO536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Resistenza alla trazione | kN/m | ISO 1924-3 | MD | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
CD | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
Indice di trazione | Nm/g | ISO 1924-3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Allungamento a rottura | % | ISO 1924-3 | MD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
Assorbimento di energia alla trazione (TEA) | J/㎡ | ISO 1924-3 | MD | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
CD | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
Indice TEA | J/g | ISO 1924-3 | MD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
Indice di strappo | mN.㎡/g | ISO1974 | MD | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
Resistenza all'aria | s | ISO 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Cobb-60" | g/㎡ | ISO535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
La tabella sopra mostra i valori tipici per determinati pesi base. | |||||||||
Validità: 25.12.2013-31.12.2014 | Condizioni di prova: ISO 554-1976 (23 ± 1℃/50 ± 2%) | ||||||||
MD=Direzione macchina CD=Direzione trasversale |
Persona di contatto: Ms. Jenny