|
Dettagli:
|
| Nome della carta: | Rotolo di carta termica | Peso: | 48G 50G 55G 60G 65G 70G 75G 80G ecc |
|---|---|---|---|
| Immagine: | Nero o blu | Colore: | Bianco alto o bianco |
| Moq: | 1ton per le dimensioni delle scorte, 10 tonnellate per dimensioni speciali | Rivestimento: | Rivestito |
| Evidenziare: | Rotoli di carta termica POS 80GSM,Carta termica per registratore di cassa 50GSM,Rotoli di carta termica con immagine chiara 65GSM |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome della carta | Rotolo di carta termica |
| Peso | 48g 50g 55g 60g 65g 70g 75g 80g ecc. |
| Immagine | Nero o Blu |
| Colore | Bianco alto o Bianco sporco |
| MOQ | 1 tonnellata per formato standard, 10 tonnellate per formato speciale |
| Rivestimento | Patina |
| Marca | BMPAPER |
| Tipo di carta | Carta termica |
| Peso | 48g 50g 55g 60g 65g 70g 75g 80g ecc. |
| Colore | Bianco alto, bianco sporco |
| MOQ | 1 tonnellata per formato standard |
| Caratteristica | Senza BPA |
| Dimensione | Qualsiasi dimensione del rotolo può essere personalizzata come 49 cm, 61 cm ecc. |
| Tipo di stampa | Stampanti termiche |
La carta termica è un tipo speciale di carta trattata con rivestimento. La sua superficie ha subito un trattamento chimico e cambia colore quando viene riscaldata. Può ottenere effetti di stampa senza l'uso di inchiostro o nastri di carbonio.
Persona di contatto: Ms. Jenny