|
Dettagli:
|
| Nome della carta: | Rotolo di carta termica | Grammatica: | 48g 50g 55g 60g 65g 70g 75g 80g 90g ecc |
|---|---|---|---|
| Immagine: | Nero o blu | Colore: | Bianco alto o bianco |
| Moq: | 1ton per le dimensioni delle scorte, 10 tonnellate per dimensioni speciali | Rivestimento: | Rivestimento termico diretto |
| Evidenziare: | rotolo di carta termica 80GSM rivestito,carta termica diretta 90GSM,rotelle di cassa 490MM |
||
| Marchio | BMPAPER |
| Tipo di carta | Carta termica |
| Peso | 48 g 50 g 55 g 60 g 65 g 70 g 75 g 80 g ecc |
| Colore | Bianco alto, bianco basso |
| MOQ | 1 tonnellata per la dimensione dello stock |
| Caratteristica | Senza BPA, senza blocchi di carta, immagini nitide, chiare e durevoli |
| Dimensione | Qualsiasi dimensione del rotolo può essere personalizzata come 49cm, 61cm ecc. |
| Tipo di stampa | Stampe termiche |
La carta termica è un tipo speciale di carta di lavorazione rivestita, la cui superficie è stata sottoposta a trattamento chimico.
e cambia colore quando viene riscaldato. Può ottenere effetti di stampa senza l'uso di inchiostro o nastri di carbonio.
![]()
Caratteristica:
Applicazione:
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny