|
Dettagli:
|
| Nome della carta: | Registra il rotolo di carta | Materiale: | Pulp di legno |
|---|---|---|---|
| Misurare: | A rotolo | Grammatica: | 48g 50g 55g 60g 65g 70g 80g ecc |
| MOQ: | 1 tonnellata per dimensioni stock, 10 tonnellate per dimensioni speciali | Rivestimento: | Rivestito |
| Evidenziare: | Rotolo di carta termico libero di BPA,rotolo di carta sensibile al calore,60 gr di carta termica a superficie liscia |
||
| Specificità | Dettagli |
|---|---|
| Tipo di carta | Carta termica / Rollo di carta di registro / Carta fax |
| Peso | 48 g 50 g 55 g 60 g 65 g 70 g 75 g 80 g ecc |
| Colore | Bianco alto, bianco basso |
| MOQ | 1 tonnellata per la dimensione dello stock |
| Caratteristica | Senza BPA |
| Immagine | Nero |
| Capacità di carico | 20 piedi - 15-18 tonnellate 40 piedi - da 25 a 27 t |
| Tipo di stampa | Stampe termiche |
| Applicazione | ricevute di cassa, bollette di spedizione espressa e etichette di trasporto, ricevute di transazione ATM e documenti di numero di coda, etichette dei cassieri dei supermercati, utilizzo delle macchine POS, registri di funzionamento delle attrezzature,etichette di codice a barre e così via |
Persona di contatto: Ms. Jenny