|
Dettagli:
|
| Nome della carta: | Rotolo di carta termica | Grammatura: | 48g 50g 55g 60g 65g 70g 75g 80g 90g ecc |
|---|---|---|---|
| Immagine: | Nero o blu | Colore: | Bianco alto o bianco |
| MOQ: | 1 tonnellata per dimensioni stock, 10 tonnellate per dimensioni speciali | Rivestimento: | Rivestimento termico diretto |
| Evidenziare: | 60 g di rotolo di carta termica,carta di registro termico con rivestimento superiore,carta termica diretta jumbo roll |
||
| Marca | BMPAPER |
|---|---|
| Tipo di carta | Carta termica |
| Peso | 48g 50g 55g 60g 65g 70g 75g 80g ecc |
| Colore | Bianco alto, bianco sporco |
| MOQ | 1 tonnellata per dimensioni di magazzino |
| Caratteristica | Senza BPA, nessun inceppamento della carta, immagini nitide, chiare e durevoli |
| Misurare | Qualsiasi dimensione del rotolo può essere personalizzata come 49 cm, 61 cm ecc |
| Tipo di stampa | Stampanti termiche |
La carta termica è un tipo speciale di carta patinata. La sua superficie ha subito un trattamento chimico e cambia colore quando riscaldata. Può ottenere effetti di stampa senza l'uso di inchiostro o nastri di carbone.
Persona di contatto: Ms. Jenny