|
Dettagli:
|
| Tipo di carta: | Cartone della bolla | peso: | 250G 275G 300G 325G 350G 400G ecc |
|---|---|---|---|
| Misurare: | Dimensione foglio o rotolo personalizzata | Colore: | Bianco doppio o bianco da un lato e marrone da un lato |
| Caratteristica: | Dura rigidità, sigillabile termicamente | Campione: | Dimensione A4 |
| Evidenziare: | 300 gm di cartone bianco per imballaggi,Imballaggio in bolle di carta SBS da 400 gm,spazzolino dentale in blister imballaggio di cartone 539 mm x 517 mm |
||
| Marchio | BMPAPER |
| Peso di base | 250 g, 275 g, 300 g, 325 g, 350 g, 400 g, ecc. |
| Colore | 2 lati Bianco |
| Rivestimento | Glossato rivestito da un lato |
| Blister Face | Lato singolo |
| Capacità di carico | 16-18 tonnellate per un contenitore da 20 piedi, 25-27 tonnellate per un contenitore da 40 piedi |
| Codice S.A. | 4810190000 |
| Acqua di mare | 60,5 ± 1% |
| Roverezza | ≤ 2.0 |
| Brillantezza | 91±2,0% |
| Gloss di superficie 75° | ≥ 45 ± 5,0% |
| Forza delle vesciche | 5 |
| Forza (IGT) | ≥ 1.5 |
| COBB (60S) | ≤ 55 gm2 |
| Scott Bond | ≥ 130 j/m2 |
| Rigidità ((15°) MD | 15.6-35.6 mmN*m |
| Rigidità ((15°) CD | 5.5-17.8mN*m |
Persona di contatto: Ms. Jenny