|
Dettagli:
|
| Nome dell'articolo: | carta per tazze | Qualità: | Alta qualità |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 135 gsm-350 gsm | Superficie: | Liscio/piano |
| Imballaggio: | Rotolo/Foglio/Risma | Spessore del PE: | 10 g/m²-20 g/m² |
| Evidenziare: | Carta per tazze patinata PE,fogli di carta per bicchieri di bevande fredde,150 gm di cartone di carta rivestito |
||
Carta premium per bicchieri progettata specificatamente per applicazioni su bevande fredde, con carta base da 150 g/m² con rivestimento in PE da 15 g/m² per prestazioni e durata ottimali.
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Nome dell'articolo | Carta per base tazza |
| Spessore | 135 g/m²-350 g/m² |
| Colore | Bianco/Marrone |
| Caratteristica | Grado alimentare |
| Imballaggio | Rotolo/Foglio/Risma |
| Superficie | Liscio/piatto |
| Spessore PE | 10 g/m²-20 g/m² |
| Usi | Tazze/Ciotole |
| A prova di umidità | SÌ |
| Riciclabile | SÌ |
Persona di contatto: Ms. Jenny