|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Carta della ciotola della tagliatella | Materiale: | Polpa di legno vergine al 100%. |
|---|---|---|---|
| Grammatura della carta: | 170-320 g | Colore: | Bianco |
| Rivestimento: | Monofacciale o bifacciale | Misurare: | Larghezza 400 - 1200 mm, può tagliare le dimensioni del foglio |
| Caratteristica: | A prova di perdite, a prova di olio pesante | Campione: | Gratuito |
| Peso di carta basso: | 170 - 330 g/m² | Rivestimento in PE: | 20–24 g/m² per una protezione extra da olio/grasso |
| Evidenziare: | Ciotola per noodle rivestita in PE bianco,cartone ad alta resistenza all'olio,supporto per tazza resistente al grasso |
||
| Marca | BMPAPER |
|---|---|
| Prodotto | Carta per ciotoline, bicchieri di carta, contenitori per alimenti |
| Materiale | Polpa di legno vergine + rivestimento in PE |
| Grammo di carta base | 170, 185, 195, 215, 230, 260, 295, 330 g/m² |
| Colore | Bianco |
| Rivestimento in PE | 20 g - 24 g per una protezione extra da olio/grasso |
| Lato rivestimento | Monofacciale, bifacciale |
| Misurare | 400 - 1200mm, formati fogli e piccoli rotoli personalizzabili |
| Campione | Gratuito |
| Applicazioni primarie | Usi aggiuntivi |
|---|---|
| Ciotole di noodle istantanei (brodo caldo e oleoso) | Contenitori per alimenti grassi (riso fritto, piatti saltati, gnocchi) |
| Tazze da zuppa (zuppa di pollo, miso, ramen) | Tazze per bevande calde usa e getta (caffè, tè - dove è necessaria una forza maggiore) |
Persona di contatto: Ms. Jenny