|
Dettagli:
|
| Rivestimento: | Monofacciale o bifacciale | Peso di carta basso: | 170 - 330 g/m² |
|---|---|---|---|
| Rivestimento in PE: | 20–24 g/m² per una protezione extra da olio/grasso | Materiale: | Polpa di legno vergine al 100%. |
| Caratteristica: | Eccellente resistenza all'olio, barriera alle alte temperature | Misurare: | Larghezza 400 - 1200 mm, può tagliare le dimensioni del foglio |
| Nome del prodotto: | Carta Kraft per zuppiera | Campione: | Gratuito |
| Grammatura della carta: | 170-320 g | Colore: | Marrone |
| Materiale di rivestimento: | Rivestimento in PE bifacciale | Finitura superficiale: | Rivestimento liscio ed uniforme |
| Evidenziare: | oil resistant soup bowl paperboard,PE coated noodle container cupstock,paperboard soup bowl with PE coating |
||
PE Coated Cupstock Paper for Food Packaging High-quality oil-resistant paperboard specifically designed for soup bowls, noodle containers, and various disposable food packaging applications. Product Specifications BrandBMPAPER ProductPE coated cup stock paper MaterialVirgin wood pulp + PE coating Base Paper Gram170 - 320gsm ColorBrown PE CoatingDouble sided 15-30gsm PE coating Size400 - 1200mm in roll; 640 x 950mm, 700 x 1000mm, custom sizes available SampleFree samples
Persona di contatto: Ms. Jenny