|
Dettagli:
|
| Rivestimento: | Monofacciale o bifacciale | Peso di carta basso: | 170 - 330 g/m² |
|---|---|---|---|
| Rivestimento in PE: | 20–24 g/m² per una protezione extra da olio/grasso | Materiale: | Polpa di legno vergine al 100%. |
| Caratteristica: | Eccellente resistenza all'olio, barriera alle alte temperature | Misurare: | Larghezza 400 - 1200 mm, può tagliare le dimensioni del foglio |
| Nome del prodotto: | Carta Kraft per zuppiera | Campione: | Gratuito |
| Grammatura della carta: | 170-320 g | Colore: | Marrone |
| Materiale di rivestimento: | Rivestimento in PE bifacciale | Finitura superficiale: | Rivestimento liscio ed uniforme |
| Evidenziare: | cartone per ciotole per zuppa resistente all'olio,cartone per contenitori per noodles patinato in PE,ciotola per zuppa in cartone con rivestimento in PE |
||
| Marca | BMPAPER |
|---|---|
| Prodotto | Carta per tazze con rivestimento in PE |
| Materiale | Polpa di legno vergine + rivestimento in PE |
| Grammatura della carta base | 170 - 320 gsm |
| Colore | Marrone |
| Rivestimento in PE | Rivestimento in PE bilaterale da 15-30 gsm |
| Dimensioni | 400 - 1200 mm in rotolo; 640 x 950 mm, 700 x 1000 mm, dimensioni personalizzate disponibili |
| Campione | Campioni gratuiti forniti |
| Contenitori per bevande calde | Bicchieri da caffè, bicchieri da tè, bicchieri da cioccolata calda |
|---|---|
| Contenitori per bevande fredde | Bicchieri per bevande analcoliche, bicchieri per succhi, bicchieri per caffè freddo |
| Contenitori per alimenti | Bicchieri per noodles istantanei, bicchieri per zuppe, ciotole di carta, piatti di carta |
Persona di contatto: Ms. Jenny