|
Dettagli:
|
| 0,5 mm: | 280 g | Struttura: | Anche la struttura interna della fibra |
|---|---|---|---|
| 0,6 mm: | 330 g | 0,4 mm: | 230G |
| 0,7 mm: | 390G | Spessore: | 0,4–2 mm |
| Colore: | Spazio in bianco bianco | Personalizzazione: | Sono supportate tutte le dimensioni di taglio personalizzate |
| Nome del prodotto: | assorbire la carta assorbente | Nome della carta: | Carta per test sulle fragranze |
| Forma: | Strisce | Caratteristica: | Assorbente |
| Misurare: | 160 mm x 10 mm/170 mm x 9 mm | Materiale: | Carta assorbente priva di acidi |
| pacchetto: | 50/100/500 pezzi per confezione | ||
| Evidenziare: | strisce di carta per test di fragranza bianche,strisce di prova in pannello assorbente,strisce di carta patinata non patinata |
||
| Dimensione | Applicazione |
|---|---|
| 160 mm × 10 mm | Striscia sottile classica ideale per test di una sola nota o schede di cancellazione |
| 165 mm × 20 mm | Formato più ampio |
| 170 mm × 9 mm | Stretto e lungo perfetto per immergerlo nei flaconcini di campione e per la valutazione comparativa |
Persona di contatto: Ms. Jenny