|
Dettagli:
|
| Nome dell'articolo: | Carta di cad | Superficie: | Liscio |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Immagine chiara | Misurare: | Costume |
| Campione: | Libero formato A4 | Grammatura: | 80 g/m² |
| Evidenziare: | 80 grammi di cartoni di cartone CAD,carta per plotter CAD in formato largo,carta per plotter CAD per immagini nitide |
||
| Nome articolo | Carta per plotter CAD |
| Usi | Stampa di ingegneria |
| Dimensione del rotolo | 50/100/150 m/rotolo |
| Materiale | Pasta di legno vergine |
| Superficie | Liscia e Piatta |
| Grammatura | 80 g/m² |
| Dimensioni | Dimensioni personalizzate |
| Compostabile | Sì |
| Campione | Formato A4 gratuito |
| Rivestito | Non rivestito |
Persona di contatto: Ms. Jenny