|
Dettagli:
|
| Peso di carta basso: | 170 - 330 g/m² | Rivestimento in PE: | 20–24 g/m² per una protezione extra da olio/grasso |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Polpa vergine al 100%. | Colore: | Kraft su due lati |
| Misurare: | Sono disponibili formati in fogli e rotoli, personalizzati | Caratteristica: | Eccellente resistenza all'olio, barriera alle alte temperature |
| Grammatura della carta: | 170-320 g | Nome del prodotto: | Carta Kraft per zuppiera |
| Finitura superficiale: | Rivestimento liscio ed uniforme | Campione: | gratuito |
| Materiale di rivestimento: | Rivestimento in PE bifacciale | Rivestimento: | Monofacciale o bifacciale |
| Nome del prodotto: | Carta base per tazza Kraft | Grammo: | 210-320 gm |
| Caratteristiche: | Eccellente formatura della tazza, a prova di perdite | ||
| Evidenziare: | Kraft base paper for beverage cups,210-320gsm cup stock paperboard,Two sides kraft cup forming paper |
||
Product Overview Two Sides Kraft Base Paper for Beverage Cups Forming, 210–320gsm, is manufactured from 100% virgin wood pulp. It delivers reliable strength and forming performance for cup-making machines, making it a dependable base paper for hot and cold beverage cup production. Product Specifications BrandBMPAPER ProductKraft Base Paper for Beverage Cups Material100% Virgin wood pulp Base Paper Gram210 – 320gsm ColorBrown FeaturesExcellent performance for cup forming
Persona di contatto: Ms. Jenny